Адаптирован для эксплуатации с 2-х и 3-х осным тягачом на пневмоподвеске и колесной базой около 3600мм по ISO 1726.
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 370 |
Адаптирован для эксплуатации с 2-х и 3-х осным тягачом на пневмоподвеске и колесной базой около 3600мм по ISO 1726.
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 370 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 4 800 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 370 |
Высота погрузочная (по задним фитингам, порожнего), мм | 1 105 |
Высота погрузочная (по передним фитингам, порожнего), мм | 1 230 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 100 |
Межосевое расстояние (1-2 оси), мм | 1 360 |
Межосевое расстояние (2-3-4 оси), мм | 1 360 |
Колесная колея, мм | 2 040 |
Рессорная колея, мм | 1 300 |
База, мм | 6 650 |
Типы перевозимых контейнеров | 1 х 40’’ контейнер, имеющий паз в основании |
1 х 40’’ контейнер (HQ), имеющий паз в основании по ГОСТ 18477-79 |
Благодарим за обращение! Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
ХорошоБлагодарим за обращение! Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
ХорошоМы позвоним вам для ответа на ваш вопрос. Если не дозвонимся, отправим письмо с ответом на указанную почту.
ХорошоВ течении часа на указанный вами номер
ХорошоБлагодарим за проявленный интерес. Мы рассмотрим вашу кандидатуру и свяжемся с вами.
Хорошо